1.认证收费标准依据
管理体系认证收费项目和标准根据国家物价主管部门的规定制订,适用于 中科智雅 所开展的认证服务收费。
1.1 管理体系认证初次审核费用标准:
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 申请费 | 1000 元 | |
2 | 初次审核费 | 3000 元×审核人日数(QES)4000元×审核人日数(IP) | 按所需人日数执行 |
3 | 审定与注册费 | 2000 元 | 含证书费,每加印一张另收费 100 元 |
注:当需要预审核时,预审核费为 1500 元×审核人日数。
1.2 年度监督审核管理费用:
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 监督审核费 | 3000 元×审核人日数(QES)4000元×审核人日数(IP) | 按所需人日数执行 |
2 | 年金 | 2000 元 | 含标志使用费,每年交纳一次 |
注:1、扩大认证范围收费标准:按照监督审核费标准,重新进行申请评审,加收人日费。签定补充合同。
2、审核人.日数根据认证申请组织职工数、生产方式、复杂程度等因素确定,审核现场分散在不同地点(同类性质的生产现场),每多一处增加 1 个人日,不同性质的另议。
1.3 再认证收费标准
当认证证书三年有效期届满时,公司将按认证程序进行再认证,在体系内人数、认证范围不变的情况下,再认证费为初次认证费用 2/3。
1.4 所有因审核发生的食宿费和交通费用,按实际的支出费用由受审核方承担或按合同约定执行
1.5 声明:上述认证收费是本公司的财务来源,本公司拒收任何可能影响公正性的馈赠或赞助。
2.管理体系认证收费审核人日数核算方法
2.1 单领域认证的管理体系审核
管理体系审核的人日数与被认证组织的总人数、审核类型(初评、再认证和监督)、业务范围类型和多现场等因素相关。人日数包括文件评审、审核组专业知识的准备、现场审核和最终报告的时间;不包括路途时间、预审核等所花费的时间;各个领域审核的具体审核人日数见有关准则的具体规定。
2.2 多领域认证的管理体系审核
对于多领域结合审核,审核人日数可在单领域审核人日数之和的基础上适当减少,具体审核人日数见有关准则的具体规定计算。
表 1 QMS-质量管理体系
员工有效人数与审核时间的关系(仅适用于初次审核)
有效人数 | 审核时间第1阶段+第2阶段(天) | 有效人数 | 审核时间第1阶段+2阶段(天) |
---|---|---|---|
1-5 | 1.5 | 626-875 | 12 |
6-10 | 2 | 876-1175 | 13 |
11-15 | 2.5 | 1176-1550 | 14 |
16-25 | 3 | 1551-2025 | 15 |
26-45 | 4 | 2026-2675 | 16 |
46-65 | 5 | 2676-3450 | 17 |
66-85 | 6 | 3451-4350 | 18 |
86-125 | 7 | 4351-5450 | 19 |
126-175 | 8 | 5451-6800 | 20 |
176-275 | 9 | 6801-8500 | 21 |
276-425 | 10 | 8501-10700 | 22 |
426-625 | 11 | >10700 | 遵循上述递进规律 |
表 2 EMS-环境管理体系
有效员工人数、复杂程度与审核时间的关系(仅适用于初次审核)
有效人数 | 审核时间1阶段+第2阶段(天) | 有效人数 | 审核时间第1阶段+第2阶段(天) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||
1-5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 626-875 | 17 | 13 | 10 |
6-10 | 3.5 | 3 | 3 | 876-1175 | 19 | 15 | 11 |
11-15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1176-1550 | 20 | 16 | 12 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1551-2025 | 21 | 17 | 12 |
26-45 | 7 | 5.5 | 4 | 2026-2675 | 23 | 18 | 13 |
46-65 | 8 | 6 | 4.5 | 2676-3450 | 25 | 19 | 14 |
66-85 | 9 | 7 | 5 | 3451-4350 | 27 | 20 | 15 |
86-125 | 11 | 8 | 5.5 | 4351-5450 | 28 | 21 | 16 |
126-175 | 12 | 9 | 6 | 5451-6800 | 30 | 23 | 17 |
176-275 | 13 | 10 | 7 | 6801-8500 | 32 | 25 | 19 |
276-425 | 15 | 11 | 8 | 8501-10700 | 34 | 27 | 20 |
426-625 | 16 | 12 | 9 | >10700 | 遵循上述递进规律 |
表 3 OHSMS-职业健康安全管理体系
有效员工人数、风险级别与审核时间的关系(仅适用于初次审核)
有效人数 | 审核时间第1阶段+第2阶段(天) | 有效人数 | 审核时间第1阶段+第2阶段(天) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||
1-5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 626-875 | 17 | 13 | 10 |
6-10 | 3.5 | 3 | 3 | 876-1175 | 19 | 15 | 11 |
11-15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1176-1550 | 20 | 16 | 12 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1551-2025 | 21 | 17 | 12 |
26-45 | 7 | 5.5 | 4 | 2026-2675 | 23 | 18 | 13 |
46-65 | 8 | 6 | 4.5 | 2676-3450 | 25 | 19 | 14 |
66-85 | 9 | 7 | 5 | 3451-4350 | 27 | 20 | 15 |
86-125 | 11 | 8 | 5.5 | 4351-5450 | 28 | 21 | 16 |
126-175 | 12 | 9 | 6 | 5451-6800 | 30 | 23 | 17 |
176-275 | 13 | 10 | 7 | 6801-8500 | 32 | 25 | 19 |
276-425 | 15 | 11 | 8 | 8501-10700 | 34 | 27 | 20 |
426-625 | 16 | 12 | 9 | >10700 | 遵循上述递进规律 |
表 4 知识产权管理体系
体系有效人数与审核时间
组织体系有效人数 | 初次认证 | 督审核 | 再认证 |
人日 | 人日 | 人日 | |
50人以内(含50) | 4 | 1.5 | 2.5 |
51-200 | 5 | 1.5 | 3.5 |
201-600 | 7 | 2.5 | 4.5 |
601-1500 | 9 | 3 | 6 |
1501-3000 | 11 | 3.5 | 7.5 |
3001-10000 | 12 | 4 | 8 |
10001-20000 | 13 | 4.5 | 8.5 |
20001-30000 | 14 | 4.5 | 9.5 |
30001-40000 | 15 | 5 | 10 |
40000 | 遵循上述递进规律 |